





清(qīng)理宽度1000mm,每小时1300平方米,柴油发动机,工作效率高(gāo)。
技术参数:
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力(lì)输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额定(dìng)输入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指(zhǐ)数-54 |
| 额定转速(sù) | 3000转/分钟(zhōng) |
| 外(机)壳(ké) | 性(xìng)能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm |
| 在混凝(níng)土表面 | ≥1300m2/h |
| 在钢板表(biǎo)面 | ≥300m2/h |
| 抛丸宽度 | 1000mm |
| 前进速度 | 0-110米/分钟(zhōng) |
| 吸尘(chén)管道直径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗(hào)量 | 小于100克(kè)/平方米 |
| 配套除尘(chén) | HC0415 |
| 空气压缩功率 | 3KW |
| 除(chú)尘功率 | 4KW |
| 除尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺(chǐ)寸) |
| 除尘器重(zhòng)量 | 5000KG(总(zǒng)重) |
驾驶式路面抛丸机操作视频


