






产品(pǐn)施工(gōng)现场:


产(chǎn)品特(tè)点:
桥面抛丸机(jī)是通过机械的(de)方法把丸(wán)料以很高的(de)速度和一(yī)定的角度抛射到工作表(biǎo)面上的一(yī)种机器,让丸(wán)料冲击路面的表面,使桥的表面粗糙并去除(chú)残(cán)留物的效(xiào)果(guǒ),同时(shí)除(chú)尘器产(chǎn)生的(de)负压会将丸(wán)料(liào)和(hé)清理下的杂质粉尘等回收经过(guò)气流清洗后,完好(hǎo)的(de)丸料会自动循环使用,而杂质和粉尘(chén)也会落入收尘箱中。这种设备也(yě)用于钢(gāng)板表面除(chú)锈打毛,移(yí)动式的操作简单,灵活性好,价格(gé)实惠。
技术(shù)参数(shù):
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机(jī))壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数(shù)-54 |
| 额定(dìng)输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速(sù) | 3000转/分钟 | 3000转(zhuǎn)/分(fēn)钟(zhōng) | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 |
| 抛头尺(chǐ)寸(cùn) | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面(miàn) | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸(wán)宽(kuān)度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟(zhōng) |
| 吸尘管(guǎn)道(dào)直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平(píng)方米 | 小于100克/平方米 |
| 配(pèi)套(tào)除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩(suō)功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除(chú)尘器(qì)尺寸(cùn) | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设(shè)备总功(gōng)率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面(miàn)清理效果(guǒ)视(shì)频演示:


