28GN Drum Shot Blasting Machine
1.1 | Load capacity | 0.79 | ||
Φ1250*1800mm | ||||
1.2 | Max load quantity | 3500 kg/ | ||
Max single workpieces weight | ||||
1.4 | Unloading height | 1554mm | ||
1.5 | Loading door cylinder | 2pcs | ||
Hydraulic station power | ||||
1.6 | Total air volume | 8000m3 | ||
Blasting chamber | 6000m3/h | |||
Separator | 2000m3/h | |||
1.7 | ||||
Pressure | ||||
1 | Projectile storage amount | 3600kg | ||
1.9 | Outline size(L*W*H) | 4597*3262*5709 mm | ||
1.10 | Loading door | Motor power | 2.2 kw | |
Speed | 940 r/min | |||
Model | YEJ112M-6(B3) | |||
Run speed | 8.5 m/min | |||
1.11 | Blasting wheel | Model | Q037 | |
Speed | 296 | |||
Max blasting amount | 300 kg/min | |||
Motor | Power | 22 kw*2 | ||
146 | ||||
Model | Y1 | |||
1.12 | Drum device | Transmission speed | 6.3 | |
Motor | Power | 4 kw | ||
1.13 | Lift elevator | Lift speed | 1.28 m/s | |
Motor | Power | 7.5 kw | ||
Speed | 1440 r/min | |||
Model | XWD7.5-6-1/29 | |||
Separator | Separation wind speed | 4-5m/s | ||
Separating amount | ||||
Bottom projectile screw conveyor | Speed | 56r/min | ||
Motor | Power | 3 | ||
Speed | ||||
Model | XWD3-4-1/35 | |||
1.16 | Loader | Motor | Power | 7.5 kw |
Loading capacity | 5T | |||
Lifting speed | 8m/min | |||
1.17 | Dust removel system | Type | ||
Bag number | 96pcs | |||
Fan power | 11kw | |||
Air volume | 12000m3/h | |||
1.18 | Total power | 80KW | ||


